- 
			    【百成】直流充电桩怎么计算充电时间?2025-05-13现在一二线城市的充电站建设越来越多,三四线城市、甚至农村都在布局新能源汽车充电站。尤其在刚刚过去的五一小长假,新能源车主对高速服务区的充电设施也有了新的认识。但对于万事都讲究效率的今天,大家对充电速度的要求也越来越高。我们经常在充电站常见的 查看详情 >>
- 
			    【百成】这个五一,你的电车出行充电顺利吗?2025-05-08春节过去不久,我们又迎来了今年上半年的五一小长假。旅游、探亲等各种出行需求的人也是早早的做足了规划。随着电车的普及力度的不断加强,出行中电车的身影也是随处可见。那么,新能源电车车主最关心的出行充电问题,今年的情况又怎么样了呢?小编根据最近各 查看详情 >>
- 
			    【百成】储能式移动充电机器人,破解“充电焦虑”的新利器2025-04-29随着新能源汽车保有量突破3000万辆(截至2024年底),充电基础设施的供需矛盾在节假日期间尤为突出。传统固定充电桩的局限性催生了“移动充电机器人”这一创新解决方案。它们以灵活性与智能化的特点,成为缓解“续航焦虑”的关键力量,尤其在五一、国 查看详情 >>
- 
			    【百成】2025年汽车充电桩发展预测及投资前景分析2025-04-21一、2025年充电桩行业发展预测1.市场规模与保有量持续扩张根据最新数据,截至2025年3月底,全国充电桩保有量已达1374.9万台,同比增长47.6%,预计全年市场规模有望突破1800亿元137。车桩比从2021年的3:1优化至2.2左右 查看详情 >>
- 
			    【百成】比亚迪兆瓦闪充技术对充电桩投资的影响2025-04-09比亚迪于2025年3月17日发布的“兆瓦闪充”技术(充电5分钟续航400公里)不仅标志着新能源汽车补能效率的革命性突破,更对充电桩行业的技术路径、投资逻辑和市场竞争格局产生了深远影响。从投资充电桩的角度,可归纳为以下五大核心影响:一、技术门 查看详情 >>
- 
			    【百成】智能充电桩的发展对投建充电站的影响2025-03-18近期出现了一则爆炸性新闻,欣旺达储能自主研发的“欣纪元2000系列10米级液冷一体式移动储能车”,集成了40个小型电池包,总储能量达2000千瓦时,相当于普通家庭两年用电量。这种设备可以应用于“电网不停电检修、抢险救灾应急供电、活动现场保电 查看详情 >>


 
				 
				
